Таблица значений падения давления для универсальных многослойных труб в хозяйственных водопроводах для диаметров 32–63 мм


Скорость потока, м/с Диаметр трубы
32 мм 40 мм 50 мм 63 мм
V, л/с m, кг/ч R, гПа/м, мбар/м V, л/с m, кг/ч R, гПа/м, мбар/м V, л/с m, кг/ч R, гПа/м, мбар/м V, л/с m, кг/ч R, гПа/м, мбар/м
0,1 0,045 162,9 0,1 0,080 289,5 0,1 0,132 475,3 0,0 0,196 706,9 0,0
0,2 0,068 244,3 0,2 0,121 434,3 0,1 0,198 712,9 0,1 0,295 1060,3 0,1
0,2 0,090 325,7 0,3 0,161 579,1 0,2 0,264 950,6 0,1 0,393 1413,7 0,1
0,3 0,113 407,2 0,4 0,201 723,8 0,3 0,330 1188,2 0,2 0,491 1767,1 0,2
0,3 0,136 488,6 0,6 0,241 868,6 0,4 0,396 1425,9 0,3 0,589 2120,6 0,2
0,4 0,158 570,0 0,7 0,281 1013,4 0,5 0,462 1663,5 0,4 0,687 2474,0 0,3
0,4 0,181 651,4 0,9 0,322 1158,1 0,6 0,528 1901,2 0,5 0,785 2827,4 0,4
0,5 0,204 732,9 1,2 0,362 1302,9 0,8 0,594 2138,8 0,6 0,884 3180,9 0,5
0,5 0,226 814,3 1,4 0,402 1447,6 0,9 0,660 2376,5 0,7 0,982 3534,3 0,6
0,6 0,249 895,7 1,6 0,442 1592,4 1,1 0,726 2614,1 0,8 1,080 3887,7 0,7
0,6 0,271 977,2 1,9 0,483 1737,2 1,3 0,792 2851,7 0,9 1,178 4241,2 0,8
0,7 0,294 1058,6 2,2 0,523 1881,9 1,5 0,858 3089,4 1,1 1,276 4594,6 0,9
0,7 0,317 1140,0 2,5 0,563 2026,7 1,7 0,924 3327,0 1,2 1,374 4948,0 1,0
0,8 0,339 1221,5 2,8 0,603 2171,5 1,9 0,990 3564,7 1,4 1,473 5301,4 1,1
0,8 0,362 1302,9 3,2 0,643 2316,2 2,1 1,056 3802,3 1,6 1,571 5654,9 1,3
0,9 0,385 1384,3 3,5 0,684 2461,0 2,4 1,122 4040,0 1,7 1,669 6008,3 1,4
0,9 0,407 1465,7 3,9 0,724 2605,8 2,6 1,188 4277,6 1,9 1,767 6361,7 1,6
1,0 0,430 1547,2 4,3 0,764 2750,5 2,9 1,254 4515,3 2,1 1,865 6715,2 1,7
1,0 0,452 1628,6 4,7 0,804 2895,3 3,1 1,320 4752,9 2,3 1,963 7068,6 1,9
1,1 0,498 1791,5 5,5 0,885 3184,8 3,7 1,452 5228,2 2,7 2,160 7775,4 2,2
1,2 0,543 1954,3 6,4 0,965 3474,4 4,3 1,584 5703,5 3,2 2,356 8482,3 2,6
1,3 0,588 2117,2 7,4 1,046 3763,9 5,0 1,716 6178,8 3,6 2,553 9189,2 3,0
1,4 0,633 2280,0 8,4 1,126 4053,4 5,7 1,848 6654,1 4,1 2,749 9896,0 3,4
1,5 0,679 2442,9 9,5 1,206 4342,9 6,4 1,980 7129,4 4,7 2,945 10602,9 3,8
1,6 0,724 2605,8 10,6 1,287 4632,5 7,2 2,112 7604,7 5,2 3,142 11309,7 4,2
1,7 0,769 2768,6 11,8 1,367 4922,0 8,0 2,244 8080,0 5,8 3,338 12016,6 4,7
1,8 0,814 2931,5 13,1 1,448 5211,5 8,8 2,376 8555,2 6,4 3,534 12723,5 5,2
1,9 0,860 3094,3 14,4 1,528 5501,1 9,7 2,508 9030,5 7,1 3,731 13430,3 5,7
2,0 0,905 3257,2 15,7 1,608 5790,6 10,6 2,641 9505,8 7,7 3,927 14137,2 6,3
2,1 0,950 3420,1 17,1 1,689 6080,1 11,5 2,773 9981,1 8,4 4,123 14844,0 6,8
2,2 0,995 3582,9 18,6 1,769 6369,6 12,5 2,905 10456,4 9,1 4,320 15550,9 7,4
2,3 1,040 3745,8 20,1 1,850 6659,2 13,5 3,037 10931,7 9,9 4,516 16257,7 8,0
2,4 1,086 3908,6 21,6 1,930 6948,7 14,6 3,169 11407,0 10,6 4,712 16964,6 8,6
2,5 1,131 4071,5 23,2 2,011 7238,2 15,6 3,301 11882,3 11,4 4,909 17671,5 9,3
2,6 1,176 4234,4 24,9 2,091 7527,8 16,7 3,433 12357,6 12,2 5,105 18378,3 9,9
2,7 1,221 4397,2 26,6 2,171 7817,3 17,9 3,565 12832,9 13,1 5,301 19085,2 10,6
2,8 1,267 4560,1 28,3 2,252 8106,8 19,1 3,697 13308,2 13,9 5,498 19792,0 11,3
2,9 1,312 4722,9 30,1 2,332 8396,3 20,3 3,829 13783,5 14,8 5,694 20498,9 12,0
3,0 1,357 4885,8 32,0 2,413 8685,9 21,5 3,961 14258,7 15,7 5,890 21205,8 12,7
3,6 1,629 5863,0 44,0 2,895 10423,1 29,6 4,753 17110,5 21,6 7,069 25446,9 17,5
4,0 1,810 6514,4 52,9 3,217 11581,2 35,6 5,281 19011,7 26,0 7,854 28274,3 21,1
4,6 2,081 7491,6 67,6 3,700 13318,3 45,4 6,073 21863,4 33,2 9,032 32515,5 26,9
5,0 2,262 8143,0 78,2 4,021 14476,5 52,6 6,601 23764,6 38,4 9,817 35342,9 31,2



   20