Трубы TECEflex

Таблица значений падения давления для универсальных многослойных труб в хозяйственных водопроводах для диаметров 16–25 мм

Скорость потока, м/с Диаметр трубы
16 мм 20 мм 25 мм
V, л/с m, кг/ч R, гПа/м, мбар/м V, л/с m, кг/ч R, гПа/м, мбар/м V, л/с m, кг/ч R, гПа/м, мбар/м
0,1 0,011 38,0 0,2 0,016 58,6 0,2 0,025 91,6 0,1
0,2 0,016 57,1 0,4 0,024 87,9 0,3 0,038 137,4 0,2
0,2 0,021 76,1 0,7 0,033 117,3 0,5 0,051 183,2 0,4
0,3 0,026 95,1 1,0 0,041 146,6 0,7 0,064 229,0 0,6
0,3 0,032 114,1 1,3 0,049 175,9 1,0 0,076 274,8 0,8
0,4 0,037 133,2 1,7 0,057 205,2 1,3 0,089 320,6 1,1
0,4 0,042 152,2 2,2 0,065 234,5 1,7 0,102 366,4 1,4
0,5 0,048 171,2 2,7 0,073 263,8 2,1 0,115 412,2 1,7
0,5 0,053 190,2 3,3 0,081 293,1 2,5 0,127 458,0 2,0
0,6 0,058 209,3 3,9 0,090 322,5 3,0 0,140 503,8 2,4
0,6 0,063 228,3 4,5 0,098 351,8 3,5 0,153 549,7 2,8
0,7 0,069 247,3 5,2 0,106 381,1 4,0 0,165 595,5 3,2
0,7 0,074 266,3 5,9 0,114 410,4 4,5 0,178 641,3 3,7
0,8 0,079 285,3 6,6 0,122 439,7 5,1 0,191 687,1 4,1
0,8 0,085 304,4 7,4 0,130 469,0 5,7 0,204 732,9 4,6
0,9 0,090 323,4 8,3 0,138 498,4 6,4 0,216 778,7 5,1
0,9 0,095 342,4 9,1 0,147 527,7 7,0 0,229 824,5 5,7
1,0 0,100 361,4 10,0 0,155 557,0 7,7 0,242 870,3 6,2
1,0 0,106 380,5 11,0 0,163 586,3 8,5 0,254 916,1 6,8
1,1 0,116 418,5 13,0 0,179 644,9 10,0 0,280 1007,7 8,1
1,2 0,127 456,6 15,1 0,195 703,6 11,6 0,305 1099,3 9,4
1,3 0,137 494,6 17,4 0,212 762,2 13,4 0,331 1190,9 10,8
1,4 0,148 532,6 19,8 0,228 820,8 15,2 0,356 1282,5 12,3
1,5 0,159 570,7 22,3 0,244 879,4 17,2 0,382 1374,1 13,9
1,6 0,169 608,7 25,0 0,261 938,1 19,2 0,407 1465,7 15,7
1,7 0,180 646,8 27,8 0,277 996,7 21,4 0,433 1557,4 17,3
1,8 0,190 684,8 30,7 0,293 1055,3 23,7 0,458 1649,0 19,1
1,9 0,201 722,9 33,8 0,309 1114,0 26,0 0,483 1740,6 21,0
2,0 0,211 760,9 36,9 0,326 1172,6 28,5 0,509 1832,2 23,0
2,1 0,222 799,0 40,2 0,342 1231,2 31,0 0,534 1923,8 25,0
2,2 0,233 837,0 43,6 0,358 1289,9 33,6 0,560 2015,4 27,1
2,3 0,243 875,1 47,2 0,375 1348,5 36,3 0,585 2107,0 29,3
2,4 0,254 913,1 50,8 0,391 1407,1 39,1 0,611 2198,6 31,6
2,5 0,264 951,1 54,6 0,407 1465,7 42,0 0,636 2290,2 33,9
2,6 0,275 989,2 0,423 1524,4 0,662 2381,8 36,3
2,7 0,285 1027,2 0,440 1583,0 0,687 2473,4 38,8
2,8 0,296 1065,3 0,456 1641,6 0,713 2565,0 41,4
2,9 0,306 1103,3 0,472 1700,3 0,738 2656,7 44,0
3,0 0,317 1141,4 0,489 1758,9 0,763 2748,3 46,7
3,6 0,380 1369,7 0,586 2110,7 0,916 3297,9 64,2
4,0 0,423 1521,8 0,651 2345,2 1,018 3664,4 77,2
4,6 0,486 1750,1 0,749 2697,0 1,171 4214,0 98,7
5,0 0,528 1902,3 0,814 2931,5 1,272 4580,4 116,6

 




   19