Трубы TECEflex

Таблица значений падения давления для универсальных многослойных труб в системах отопления для диаметров 32–63 мм


Поток тепла, Вт Диаметр трубы
Разница температур 32 мм 40 мм 50 мм 63 мм
20К 15К 10К Расход, кг/ч V, м/с R, гПа/м, мбар/м V, м/с R, гПа/м, мбар/м V, м/с R, гПа/м, мбар/м V, м/с R, гПа/м, мбар/м
76000 57000 38000 3264,92 0,46 1,05 0,44 0,43
80000 60000 40000 3436,75 0,49 1,12 0,47 0,47
84000 63000 42000 3608,59 0,51 1,24 0,49 0,51
88000 66000 44000 3780,43 0,54 1,35 0,51 0,55
92000 69000 46000 3952,27 0,56 1,46 0,54 0,59
96000 72000 48000 4124,11 0,58 1,57 0,56 0,64
100000 75000 50000 4295,94 0,61 1,69 0,58 0,68
104000 78000 52000 4467,78 0,63 1,81 0,61 0,73
108000 81000 54000 4639,62 0,66 1,93 0,63 0,79
112000 84000 56000 4811,46 0,68 2,06 0,65 0,83
116000 87000 58000 4983,29 0,71 2,19 0,68 0,88
120000 90000 60000 5155,13 0,73 2,32 0,70 0,93
124000 93000 62000 5326,97 0,72 1,00
128000 96000 64000 5498,81 0,75 1,05
132000 99000 66000 5670,64 0,77 1,10
136000 102000 68000 5842,48 0,79 1,17
140000 105000 70000 6014,32 0,82 1,22
144000 108000 72000 6186,16 0,84 1,29
148000 111000 74000 6358,00 0,86 1,36
152000 114000 76000 6529,83 0,89 1,42
156000 117000 78000 6701,67 0,91 1,48
160000 120000 80000 6873,51 0,94 1,56
164000 123000 82000 7045,35 0,96 1,62
168000 126000 84000 7217,18 0,98 1,69
172000 129000 86000 7389,02 1,01 1,76
176000 132000 88000 7560,86 1,03 1,84
180000 135000 90000 7732,70 1,05 1,90
184000 138000 92000 7904,53 1,08 1,98
188000 141000 94000 8076,37 1,10 2,06
192000 144000 96000 8248,21 1,12 2,53
196000 147000 98000 8420,05 1,15 2,21
200000 150000 100000 8591,89 1,17 2,29



   23